Il 23 settembre 2017 il Governo della Federazione Russa ha emesso il nuovo Decreto N. 1151 con emendamenti alle regole contenuti nel vigente Decreto N. 941 del 10 dicembre 2008 e nelle successive modifiche. Il nuovo Decreto aggiorna le tariffe ufficiali per il deposito e il mantenimento in vita dei titoli di proprietà intellettuale e per le azioni giuridiche aventi ad oggetto i diritti di proprietà industriale.
Sono state aggiornate le tariffe per brevetti per invenzione, i modelli d’utilità, i modelli ornamentali (design), i marchi, i certificati di origine, le trascrizioni.
Il nuovo Decreto entrerà in vigore a partire dal 6 Ottobre 2017.
Segue una breve tabella esemplificativa che confronta le nuove tariffe con le precedenti, in Rubli e in Euro (cambio monetario del 02 Ottobre 2017).
Azione / Action | Tariffe prima del Decreto N.1151 del 23 Settembre 2017 / Fees before the Order N.1151 of September, 23 2017 RUB / EUR |
Nuove tariffe introdotte con il Decreto N.1151 del 23 Settembre 2017 / New fees released in the Order N.1151 of September, 23 2017 RUB / EUR |
---|---|---|
Deposito di una domanda di brevetto per un’invenzione / filing of an application for a patent for an invention | RUB 1650 (€ 24) + RUB 250 (€ 4) per ogni rivendicazione successiva alla 25sima / for every claim after the 25th |
RUB 3300 (€ 49) + RUB 700 (€ 10) per ogni rivendicazione successiva alla 10ma / for every additional claim above the 10th |
Deposito di una domanda di brevetto per modello di utilità / filing of an application for a utility model | RUB 850 (€ 13) + 100 RUB (€ 2) per ogni rivendicazione successiva alla 25sima / for every claim after the 25th |
RUB 1400 (€ 21) + RUB 700 (€ 10) per ogni rivendicazione successiva alla 10ma / for every additional claim above the 10th |
Deposito di una domanda di brevetto per modello ornamentale / filing of an application for a design | RUB 850 (€ 13) + RUB 100 (€ 2) per ogni modello successivo / for every additional design |
RUB 1700 (€ ) + RUB 700 (€ 10) per ogni modello successivo / for every additional design |
Annualità per mantenere in vita un brevetto per invenzione o un modello di utilità a partire dalla data di deposito della richiesta / annuities due for a patent for an invention or an utility model, starting from the application date | ||
3zo anno / 3rd year | RUB 850 / € 13 | RUB 1700 / € 25 |
4to anno / 4th year | RUB 850 / € 13 | RUB 1700 / € 25 |
5to anno / 5th year | RUB 1250 / € 18 | RUB 2500 / € 37 |
6to anno / 6th year | RUB 1250 / € 18 | RUB 2500 / € 37 |
7mo anno / 7th year | RUB 1650 / € 24 | RUB 3300 / € 49 |
8vo anno / 8th year | RUB 1650 / € 24 | RUB 3300 / € 49 |
9no anno / 9th year | RUB 2450 / € 36 | RUB 4900 / € 72 |
10mo anno / 10th year | RUB 2450 / € 36 | RUB 4900 / € 72 |
11mo anno / 11th year | RUB 3650 / € 53 | RUB 7300 / € 107 |
12mo anno / 12th year | RUB 3650 / € 53 | RUB 7300 / € 107 |
13mo anno / 13th year | RUB 4900 / € 72 | RUB 9800 / € 144 |
14mo anno / 14th year | RUB 4900 / € 72 | RUB 9800 / € 144 |
15mo anno / 15th year | RUB 6100 / € 90 | RUB 12200 / € 180 |
16mo anno / 16th year | RUB 6100 / € 90 | RUB 12200 / € 180 |
17mo anno / 17th year | RUB 6100 / € 90 | RUB 12200 / € 180 |
18mo anno / 18th year | RUB 6100 / € 90 | RUB 12200 / € 180 |
19mo anno / 19th year | RUB 8100 / € 119 | RUB 16200 / € 238 |
20mo anno / 20th year | RUB 8100 / € 119 | RUB 16200 / € 238 |
21mo anno / 21st year | RUB 12000 / € 177 | RUB 12000 / € 177 |
22mo anno / 22nd year | RUB 12000 / € 177 | RUB 24000 / € 353 |
23mo anno / 23rd year | RUB 12000 / € 177 | RUB 24000 / € 353 |
24mo anno / 24th year | RUB 12000 / € 177 | RUB 24000 / € 353 |
25mo anno / 25th year | RUB 12000 / € 177 | RUB 24000 / € 353 |
Deposito di una richiesta di registrazione di un marchio / filing a trademark application | RUB 2700 / € 40 | RUB 3500 / € 52 + RUB 1000 / € 15 per ogni classe della classificazione internazionale in più dopo la 5° / for every additional class above the 5th |
Registrazione di un marchio commerciale / registration of a trademark | RUB 16200 / € 239 | RUB 16000 / € 24 + RUB 1000 / € 15 per ogni classe successiva / for every additional class |
Rilascio del certificato di registrazione del marchio / Issuing of the Certificate of registration of a trademark | (incluso nella tariffa sopra / included in the fee above) | RUB 2000 / € 29 |
Nuove tariffe RUSPTO (in russo) – New fees of the Russian Patent Office (in Russian)